Ilu ludzi odwiedza zywiecpraca.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
12
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
388
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
916
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
291
286 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
389
obejrzane strony portaluDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 302
wejść na strony WWW1 302
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | AWStats | Roboty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 291 | 286 | 389 | 3 233 | 2 824 | 4 560 | 1 007 | 74 | 4 367 |
| Sierpień | 1 025 | 1 013 | 1 267 | 5 615 | 4 464 | 7 331 | 647 | 0 | 2 551 |
| Lipiec | 635 | 617 | 739 | 4 725 | 4 021 | 5 939 | 1 556 | 114 | 3 675 |
| Czerwiec | – | – | – | 4 208 | 3 556 | 5 782 | 1 326 | 6 | 4 160 |
| Maj | – | – | – | 2 554 | 1 829 | 3 261 | 923 | 13 | 8 242 |
| Kwiecień | – | – | – | 16 367 | 7 266 | 19 592 | 725 | 109 | 51 315 |
| Marzec | – | – | – | 5 116 | 3 824 | 6 102 | 763 | 73 | 71 524 |
| Luty | – | – | – | 3 831 | 2 280 | 7 841 | 738 | 66 | 62 127 |
| Styczeń | – | – | – | 4 974 | 3 507 | 5 481 | 1 012 | 1 | 60 517 |
Rok 2025
| Ludzie | AWStats | Roboty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | 3 652 | 2 606 | 3 938 | 1 076 | 75 | 54 212 |
| Listopad | – | – | – | 14 088 | 9 817 | 14 814 | 892 | 4 | 42 161 |
| Październik | – | – | – | 12 481 | 10 373 | 13 826 | 1 029 | 2 | 44 288 |
| Wrzesień | – | – | – | 8 043 | 7 015 | 16 251 | 877 | 1 | 44 073 |
| Sierpień | – | – | – | 6 450 | 5 021 | 8 633 | 999 | 51 | 48 667 |
| Lipiec | – | – | – | 3 884 | 2 958 | 4 244 | 664 | 29 | 46 215 |
| Czerwiec | – | – | – | 6 872 | 5 040 | 7 144 | 10 127 | 1 | 58 870 |
| Maj | – | – | – | 2 047 | 1 465 | 2 320 | 437 | 53 | 51 489 |
| Kwiecień | – | – | – | 6 503 | 2 205 | 31 496 | 569 | 144 | 142 501 |
| Marzec | – | – | – | 3 062 | 1 584 | 3 741 | 759 | 71 | 140 028 |
| Luty | – | – | – | 3 167 | 1 253 | 4 034 | 429 | 73 | 71 496 |
| Styczeń | – | – | – | 2 055 | 1 429 | 2 370 | 500 | 61 | 100 720 |
286 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na zywiecpraca.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy